» 生徒・教員の状況/通信教育実施計画
生徒・教員の状況
賢明学院高等学校通信制課程の2022年度における生徒・教員の状況は次の通りである。
教職員数
校 長(全日制兼務) | 1名 |
---|---|
教 頭 | 1名 |
教 諭(通信制専属) | 7名 |
兼務教諭(全日制兼務) | 4名 |
非常勤講師 | 2名 |
合 計 | 15名 |
生徒数の増減
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 46 | 47 | 50 | 56 | 57 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
2年 | 58 | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3年 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
合計 | 138 | 138 | 142 | 149 | 150 | 150 | 152 | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 |
増減 | ー | ±0 | +4 | +7 | +1 | ±0 | +2 | +3 | +1 | ±0 | ±0 | ±0 |
進路状況(2024/2/1現在)
年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
卒業(予定)者数 | 27名 | 65名 |
大学・短大 | 10(37%) | 30(45%) |
専門 | 7(26%) | 16(24%) |
就職 | 2(7%) | 5(8%) |
その他 | 8(30%) | 7(10%) |
未定(進学予定) | ― | 6(2/1現在) |
未定(就職予定) | ― | 1(2/1現在) |
通信教育実施計画
教科名称をクリックすると実施計画詳細を表示します。