Situation / Plan
生徒・教員の状況/通信教育実施計画
賢明学院高等学校通信制課程の生徒・教員の状況は次の通りである。
教職員数(2026年4月1日現在)
| 校長 (全日制兼務) |
教頭 | 教諭 (通信制専属) |
兼務教諭 (全日制兼務) |
非常勤講師 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1名 | 1名 | 8名 | 2名 | 5名 | 17名 |
生徒数の増減
| 月 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 64 | 68 | 188 | ー |
| 5 | 56 | 64 | 68 | 188 | ±0 |
| 6 | 60 | 64 | 69 | 193 | +5 |
| 7 | 62 | 64 | 70 | 196 | +3 |
| 8 | 63 | 64 | 70 | 197 | +1 |
| 9 | 63 | 64 | 70 | 197 | ±0 |
| 10 | 64 | 64 | 70 | 198 | +1 |
| 11 | 64 | 66 | 70 | 200 | +2 |
| 12 | 70 | 67 | 70 | 207 | +7 |
| 1 | 70 | 67 | 70 | 207 | ±0 |
| 2 | 70 | 67 | 70 | 207 | ±0 |
| 3 | 70 | 67 | 70 | 207 | ±0 |
進路状況(2026年3月31日現在)
| 年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 卒業者数 | 68名 | 65名 |
| 大学・短大 | 34(50%) | 36(55%) |
| 専門 | 14(21%) | 15(23%) |
| 就職 | 8(12%) | 10(15%) |
| その他 | 5(7%) | 3(5%) |
| 未定(進学予定) | 5(7%) | 1(1%) |
| 未定(就職予定) | 2(3%) | 0(0%) |
通信教育実施計画
教科名称をクリックすると実施計画詳細を表示します。
賢明学院高等学校スクールポリシー
賢明学院の教育はキリスト教的人間観・世界観と一人ひとりの人格を何よりも尊重する創立者 聖マリー・リヴィエの教育精神を継承し、世界の平和と発展に自ら貢献できる人間を育成します。
詳しくは下記PDFをご覧ください。