Paths After Graduation
進路実績
The Best Support to the future
~ 絆が支える進路実現 ~
本校の卒業生で、現在和歌山県立医科大学医学部に在籍する田中さんにお話を聞きました。ご覧ください!
【進路実績 2026年度の合格実績 ※数字は合格数】
関西学院大学 特進サイエンスコース4期生 22名合格
| 理学部 | 3 |
|---|---|
| 工学部 | 6 |
| 生命環境学部 | 8 |
| 建築学部 | 5 |
国公立大学 4名
| 大阪公立大学 | 1 |
|---|---|
| 大阪教育大学 | 1 |
| 和歌山大学 | 2 |
最難関私立大学 35名
| 上智大学 | 1 |
|---|---|
| 関西学院大学 | 23 |
| 関西大学 | 6 |
| 同志社大学 | 2 |
| 立命館大学 | 3 |
| 麻布大学獣医学部獣医学科 | 1(既卒生) |
難関私立大学 87名
| 京都産業大学 | 7 |
|---|---|
| 近畿大学 | 30 |
| 甲南大学 | 7 |
| 龍谷大学 | 13 |
| 大阪医科薬科大学 | 1 |
| 東海大学 | 1 |
| 同志社女子大学 | 4 |
| 京都女子大学 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 7 |
| 甲南女子大学 | 1 |
| 関西外国語大学 | 8 |
| 大阪経済大学 | 5 |
| 大阪工業大学 | 2 |
有名私立大学 271名
| 摂南大学 | 64 |
|---|---|
| 追手門学院大学 | 50 |
| 桃山学院大学 | 24 |
| 大和大学 | 4 |
| 大阪経済法科大学 | 42 |
| 大阪電気通信大学 | 3 |
| 大阪産業大学 | 9 |
| 大阪商業大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 5 |
| 関西医療大学 | 1 |
| 畿央大学 | 1 |
| 中京大学 | 5 |
| 東海大学 | 1 |
| 大谷大学 | 1 |
| 奈良大学 | 1 |
| 大阪大谷大学 | 1 |
| 阪南大学 | 26 |
| 四天王寺大学 | 1 |
| 帝塚山学院大学 | 22 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪総合保育大学 | 1 |
| 常磐会学園大学 | 1 |
| 梅花女子大学 | 1 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 1 |
| 東海学園大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 1 |
| 大阪河﨑リハビリテーション大学 | 1 |
短期大学・専門学校
| 大阪キリスト教短期大学 | 1 |
|---|---|
| 関西外国語大学短期大学部 | 1 |
| ベルランド看護助産大学校 | 1 |
| 近畿大学附属看護専門学校 | 1 |
| ペガサス大阪南看護学校専門学校 | 1 |
| 阪和鳳自動車工業専門学校 | 1 |
| 大阪歯科衛生士専門学校 | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| グラムール美容専門学校 | 1 |
| 大阪航空専門学校 | 1 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 |
| 大阪ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 |
| 近畿職業能力開発大学校 | 1 |
| 放送芸術学院専門学校 | 1 |
2025年度の合格実績 ※数字は合格数
関西学院大学 特進サイエンスコース3期生 20名
| 理学部 | 2 |
|---|---|
| 工学部 | 7 |
| 生命環境学部 | 6 |
| 建築学部 | 5 |
国公立大学 6名
| 大阪大学 工学部 | 1 |
|---|---|
| 広島大学 文学部 | 1 |
| 和歌山大学 システム工学部 | 1 |
| 香川大学 法学部 | 1 |
| 奈良教育大学 教育学部 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 |
最難関私立大学 40名
| 上智大学 | 1 |
|---|---|
| 関西学院大学 | 22 |
| 関西大学 | 9 |
| 同志社大学 | 4 |
| 立命館大学 | 4 |
難関私立大学 57名
| 日本女子大学 | 1 |
|---|---|
| 京都産業大学 | 4 |
| 近畿大学 | 19 |
| 龍谷大学 | 11 |
| 佛教大学 | 7 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 2 |
| 関西外国語大学 | 9 |
| 京都外国語大学 | 3 |
有名私立大学 98名
| 大阪経済大学 | 1 |
|---|---|
| 大阪工業大学 | 1 |
| 摂南大学 | 7 |
| 追手門学院大学 | 1 |
| 桃山学院大学 | 24 |
| 大和大学 | 9 |
| 大阪経済法科大学 | 6 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪芸術大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 4 |
| 関西医療大学 | 2 |
| 森ノ宮医療大学 | 7 |
| 畿央大学 | 1 |
| 中京大学 | 6 |
| 京都橘大学 | 3 |
| 奈良大学 | 1 |
| 大阪大谷大学 | 1 |
| 阪南大学 | 6 |
| 四天王寺大学 | 3 |
| 帝塚山学院大学 | 4 |
| 大阪成蹊大学 | 1 |
| 四條畷学園大学 | 2 |
| 大阪物療大学 | 1 |
| 滋慶医療科学大学 | 1 |
| 明治国際医療大学 | 1 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 1 |
| 大阪体育大学 | 1 |
短期大学・専門学校・就職
| 常磐会学園短期大学 | 1 |
|---|---|
| 大阪健康福祉短期大学 | 1 |
| 大阪保育こども教育専門学校 | 1 |
| 錦秀会看護専門学校 | 1 |
| 大阪文化服飾学院専門学校 | 1 |
| 大阪労災看護専門学校 | 1 |
| 近畿大学附属看護専門学校 | 1 |
| 平成医療学園専門学校 | 1 |
| 大阪歯科衛生士専門学校 | 1 |
| 大阪医療福祉専門学校 | 1 |
| PL学園衛生看護専門学校 | 1 |
| 大阪動物専門学校天王寺校 | 1 |
| ホンダテクニカルカレッジ専門学校 | 1 |
| 大阪市消防局 | 1 |
| 大阪府警察学校 | 1 |
2024年度の合格実績 ※数字は合格数
関西学院大学 特進サイエンスコース2期生 21名
| 理学部 | 1 |
|---|---|
| 工学部 | 7 |
| 生命環境学部 | 8 |
| 建築学部 | 5 |
国公立大学 6名、国公立大学医学部医学科 1名
| 和歌山県立医科大学 医学部医学科 | (1) |
|---|---|
| 大阪大学工学部 | (1) |
| 大阪公立大学理学部 | 2 |
| 徳島大学理工学部 | 1 |
| 九州工業大学工学部 | (1) |
※( )は既卒生
最難関私立大学 44名、医学部医学科 3名
| 関西学院大学 | 25 |
|---|---|
| 関西大学 | 11 |
| 立命館大学 | 4 |
| 大阪医科薬科大学医学部医学科 | (1) |
| 近畿大学医学部医学科 | (1) |
| 兵庫医科大学医学部医学科 | (1) |
| 近畿大学薬学部 | 1 |
※ ( )は既卒生
難関私立大学 65名
| 日本女子大学 | 1 |
|---|---|
| 京都産業大学 | 6 |
| 近畿大学 | 48 |
| 甲南大学 | 1 |
| 龍谷大学 | 7 |
| 同志社女子大学 | 1 |
| 京都女子大学 | 1 |
有名私立大学 107名
| 摂南大学 | 9 |
|---|---|
| 追手門学院大学 | 14 |
| 桃山学院大学 | 1 |
| 桃山学院教育大学 | 5 |
| 帝塚山学院大学 | 2 |
| 関西外国語大学 | 8 |
| 京都外国語大学 | 1 |
| 神戸女学院大学 | 12 |
| 甲南女子大学 | 1 |
| 関西医療大学 | 4 |
| 森ノ宮医療大学 | 1 |
| 畿央大学 | 2 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 大阪経済大学 | 2 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪工業大学 | 9 |
| 大和大学 | 6 |
| 大阪電気通信大学 | 4 |
| 大阪芸術大学 | 3 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 1 |
| 大阪信愛学院大学 | 2 |
| 大阪体育大学 | 1 |
| 大手前大学 | 1 |
| 関西福祉科学大学 | 5 |
| 環太平洋大学 | 1 |
| 京都美術工芸大学 | 1 |
| 四天王寺大学 | 1 |
| 尚美学園大学 | 1 |
| 千里金蘭大学 | 1 |
| 太成学院大学 | 2 |
| 阪南大学 | 1 |
| 奈良学園大学 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
短期大学・専門学校・就職
| 大阪成蹊短期大学 | 1 |
|---|---|
| 産業技術短期大学 | 1 |
| 大阪キリスト教短期大学 | 1 |
| ベルランド看護助産大学校 | 1 |
| 近畿大学附属看護専門学校 | 1 |
| 大阪医療センター附属看護学校専門学校 | 1 |
| 堺看護専門学校 | 2 |