» 進路実績
進路実績
2024年度の合格実績 ※数字は合格数
関西学院大学 特進サイエンスコース2期生 21名
理学部 | 1 | 工学部 | 7 |
生命環境学部 | 8 | 建築学部 | 5 |
国公立大学 6名、国公立大学医学部医学科 1名
和歌山県立医科大学 医学部医学科 | (1) | 大阪大学工学部 | (1) |
大阪公立大学理学部 | 2 | 徳島大学理工学部 | 1 |
九州工業大学工学部 | (1) | ( )は既卒生
最難関私立大学 44名、医学部医学科 3名
関西学院大学 | 25 | 関西大学 | 11 |
立命館大学 | 4 | 大阪医科薬科大学医学部医学科 | (1) |
近畿大学医学部医学科 | (1) | 兵庫医科大学医学部医学科 | (1) |
近畿大学薬学部 | 1 | ( )は既卒生
難関私立大学 65名
日本女子大学 | 1 | 京都産業大学 | 6 |
近畿大学 | 48 | 甲南大学 | 1 |
龍谷大学 | 7 | 同志社女子大学 | 1 |
京都女子大学 | 1 |
有名私立大学 107名
摂南大学 | 9 | 追手門学院大学 | 14 |
桃山学院大学 | 1 | 桃山学院教育大学 | 5 |
帝塚山学院大学 | 2 | 関西外国語大学 | 8 |
京都外国語大学 | 1 | 神戸女学院大学 | 12 |
甲南女子大学 | 1 | 関西医療大学 | 4 |
森ノ宮医療大学 | 1 | 畿央大学 | 2 |
大阪歯科大学 | 1 | 大阪経済大学 | 2 |
大阪経済法科大学 | 1 | 大阪工業大学 | 9 |
大和大学 | 6 | 大阪電気通信大学 | 4 |
大阪芸術大学 | 3 | 大阪産業大学 | 1 |
大阪樟蔭女子大学 | 1 | 大阪信愛学院大学 | 2 |
大阪体育大学 | 1 | 大手前大学 | 1 |
関西福祉科学大学 | 5 | 環太平洋大学 | 1 |
京都美術工芸大学 | 1 | 四天王寺大学 | 1 |
尚美学園大学 | 1 | 千里金蘭大学 | 1 |
太成学院大学 | 2 | 阪南大学 | 1 |
奈良学園大学 | 1 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
短期大学・専門学校・就職
大阪成蹊短期大学 | 1 | 産業技術短期大学 | 1 |
大阪キリスト教短期大学 | 1 | ||
ベルランド看護助産大学校 | 1 | 近畿大学附属看護専門学校 | 1 |
大阪医療センター附属看護学校専門学校 | 1 | 堺看護専門学校 | 2 |
泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 1 | 大阪動物専門学校 | 1 |
関西女子短期専門学校(歯科衛生) | 1 | 履正社国際医療スポーツ専門学校 | 2 |
ヴェールルージュ美容専門学校 | 1 | 神戸・甲陽デザイン&テクノロジー専門学校 | 1 |
KADOKAWA専門学校 | 1 | 東大阪市消防局公務員 | 1 |
過去の大学合格実績
19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|
国公立大学合格者数 | 5 | 8 | 8 |
私立大学合格者数 | 206 | 268 | 308 |
国公立大学
大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|
大阪公立大学 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||
大阪教育大学 | 1 | ||
奈良教育大学 | 1 | ||
和歌山大学 | 1 | 3 | |
京都市立芸術大学 | 1 | ||
神戸市立外国語大学 | 1 | ||
九州工業大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
秋田大学 | 1 | ||
秋田県立大学 | 1 | ||
滋賀県立大学 | 1 | ||
鳥取大学 | 1 | ||
広島市立大学 | |||
下関市立大学 | 1 | ||
香川大学 | 1 | ||
愛媛大学 | 1 | ||
高知工科大学 | 1 |
私立大学
大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|
上智大学 | 1 | 1 | |
東京理科大学 | 1 | ||
法政大学 | 2 | ||
中央大学 | 3 | 1 | |
同志社大学 | 2 | 1 | |
関西学院大学 | 2 | 9 | 15 |
立命館大学 | 2 | 6 | 10 |
関西大学 | 11 | 6 | 20 |
南山大学 | 2 | 1 | |
日本大学 | 1 | ||
東洋大学 | 2 | ||
近畿大学(薬学部含む) | 15 | 44 | 50 |
甲南大学 | 1 | 1 | |
京都産業大学 | 2 | 6 | 10 |
龍谷大学 | 8 | 12 | 10 |
中京大学 | 1 | 3 | |
関西外国語大学 | 10 | 5 | 12 |
京都外国語大学 | 7 | 10 | 4 |
神田外語大学 | 1 | ||
大阪医科薬科大学 | 2 | 2 | |
二松学舎大学 | 1 | ||
東京農業大学 | 1 | ||
東海大学 | 4 | ||
帝京大学 | 1 | ||
摂南大学(薬学部・看護学部含む) | 8 | 16 | 38 |
神戸学院大学(薬学部含む) | 1 | 3 | 2 |
追手門学院大学 | 7 | 12 | 11 |
桃山学院大学 | 19 | 13 | 11 |
桃山学院教育大学 | 3 | 2 | 2 |
大阪経済大学 | 3 | 3 | 8 |
佛教大学 | 1 | 2 | 3 |
天理大学 | 1 | 1 | |
大谷大学 | 1 | ||
京都橘大学 | 1 | ||
奈良大学 | 1 | ||
奈良学園大学 | 2 | ||
大阪大谷大学(薬学部含む) | 3 | 6 | 2 |
阪南大学 | 1 | 3 | 8 |
大阪経済法科大学 | 3 | 1 | 2 |
大阪産業大学 | 4 | 4 | 1 |
京都先端科学大学 | 1 | ||
大和大学(保健医療含む) | 5 | 9 | 3 |
大阪商業大学 | 1 | 1 | 3 |
四天王寺大学(看護含む) | 3 | 4 | 1 |
帝塚山学院大学 | 3 | 2 | 3 |
帝塚山大学 | 3 | ||
聖泉大学 | 1 | ||
大阪青山大学 | 1 | 1 | |
大阪学院大学 | 1 | ||
大阪国際大学 | 2 | 2 | |
大阪成蹊大学 | 1 | 1 | |
大阪人間科学大学 | 2 | ||
四條畷学園大学 | 1 | 1 | 1 |
羽衣国際大学 | 2 | 2 | |
大阪総合保育大学 | 1 | ||
常磐会学園大学 | 1 | ||
大手前大学 | 3 | 2 | |
芦屋大学 | 1 | ||
神戸国際大学 | 1 | ||
流通科学大学 | 1 | ||
帝京平成大学 | 1 | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | ||
IPU環太平洋大学 | 1 | 1 | |
日本文理大学 | 1 |
理系・医療系
大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|
大阪歯科大学 | 1 | ||
中部大学 | 1 | ||
京都薬科大学 | 1 | ||
大阪医科薬科大学 | 1 | 2 | |
神戸薬科大学 | 1 | ||
徳島文理大学(薬学部含む) | 1 | ||
工学院大学 | 1 | ||
大阪工業大学 | 1 | 3 | 4 |
大阪電気通信大学 | 7 | 2 | 2 |
広島国際大学 | 1 | ||
藍野大学 | 1 | 1 | |
岡山理科大学 | 2 | ||
福山大学 | 1 | ||
倉敷芸術科学大学 | 1 | ||
日本福祉大学 | 1 | ||
東京医療保健大学 | 1 | ||
森ノ宮医療大学 | 2 | 1 | |
大阪保健医療大学 | 1 | 1 |
私立女子大学
大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|
日本女子大学 | 1 | ||
共立女子大学 | 1 | ||
清泉女子大学 | 1 | ||
同志社女子大学 | 1 | 1 | 1 |
京都女子大学 | 2 | 1 | 1 |
武庫川女子大学 | 2 | 5 | 6 |
神戸女学院大学 | 1 | 1 | 1 |
甲南女子大学 | 2 | 2 | |
京都ノートルダム女子大学 | 3 | ||
梅花女子大学 | 2 | 7 | |
大阪女学院大学 | 2 | ||
大阪樟蔭女子大学 | 3 | 2 | 4 |
千里金蘭大学 | 2 |
芸術系
大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|
大阪芸術大学 | 6 | 5 | 3 |
京都造形芸術大学 | 2 | ||
成安造形大学 | 1 | ||
日本体育大学 | 3 | ||
東海学園大学 | 1 | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | ||
大阪体育大学 | 3 | 3 |
短期大学
大学名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|
関西外国語大学 短期大学部 | 5 | 5 | |
武庫川女子大学 短期大学部 | 1 | 4 | |
四天王寺大学 短期大学部 | 1 | ||
藍野大学 短期大学部 | 1 | ||
大阪芸術大学 短期大学部 | 1 | ||
大阪キリスト教短期大学 | 1 | ||
常磐会短期大学 | 1 | ||
大阪学院大学 短期大学部 | 1 | ||
白鳳短期大学 | 1 | 1 | |
大阪夕陽丘学園短期大学 | 1 | ||
大阪成蹊短期大学 | 2 | ||
関西女子短期大学 | 1 |
専門職大学
19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|
大阪国際工科専門職大学 | 1 |
専門学校
学校名 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|
大阪警察病院看護専門学校 | 1 | 2 | |
近畿大学附属看護専門学校 | 1 | ||
ベルランド看護助産大学校 | 1 | 2 | 1 |
ペガサス大阪南看護学校 | 1 | ||
岸和田市医師会看護専門学校 | 1 | ||
泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 1 | ||
清恵会医療専門学院 | 1 | ||
南海福祉看護専門学院 | 1 | ||
奈良市立看護専門学院 | 1 | ||
八鹿病院看護専門学院 | 1 | ||
錦秀会看護専門学校 | 1 | ||
大阪行岡医療専門学校 | 1 | ||
行岡医学技術専門学校 | 1 | ||
関西医療学園専門学校 | 1 | ||
大阪医療福祉専門学校 | 2 | ||
履正社医療スポーツ専門学校 | 1 | 1 | |
近畿医療専門学校 | 1 | ||
大阪歯科学院専門学校 | 1 | ||
大阪歯科衛生士専門学校 | 1 | 1 | |
新大阪歯科衛生士専門学校 | 1 | ||
東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 | 1 | ||
大阪スクールオブミュージック専門学校 | 2 | ||
キャットミュージックカレッジ専門学校 | 1 | ||
ECC国際外語専門学校 | 1 | ||
大阪法律専門学校 | 3 | 3 | |
大阪外語専門学校 | 1 | ||
大原簿記専門学校 | 1 | 1 | |
日本外国語専門学校 | 1 | ||
大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 1 | ||
ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1 | 1 | |
辻調理師専門学校 | 1 | 1 | |
大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 | ||
大阪動植物海洋専門学校 | 1 | ||
ECCアーテイスト美容専門学校 | 1 | ||
関西美容専門学校 | 1 | ||
グラムール美容専門学校 | 1 | ||
大阪ホテル専門学校 | 1 | ||
大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | ||
大阪IR&ウェディング・ホテル専門学校 | 1 | ||
大阪工業技術専門学校 | 2 | ||
HAL大阪専門学校 | 1 |